1. home
  2. 成績・結果
  3. 打撃成績一覧

成績・結果

打撃成績一覧

年度 対戦チーム別成績

































田口剛 2 .176 6 17 17 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .176 .176
徳田克彦 3 .133 9 21 15 2 2 0 0 0 2 2 1 5 0 1 0 0 0 .350 .133
足立昌俊 4 .250 4 6 4 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 .400 .250
足立良輔 5 .233 13 38 30 8 7 2 0 1 12 2 5 7 4 1 0 0 1 .378 .400
足立拓磨 6 .273 4 13 11 2 3 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 3 .385 .273
谷口大貴 7 .000 3 9 5 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 .444 .000
田口頼希 8 .091 6 11 11 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 .091 .091
上田竜也 10 .195 16 45 41 3 8 2 1 0 12 6 5 1 2 3 0 0 7 .214 .293
荒木敏明 11 .000 5 12 11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 .000 .000
上田宏 14 .167 5 9 6 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 .286 .167
酒井和也 16 .286 11 32 28 5 8 2 1 2 18 7 3 4 3 0 0 0 1 .375 .643
吉竹明弘 17 .158 11 24 19 3 3 0 0 0 3 1 3 4 2 1 0 0 0 .304 .158
門内良太 19 .135 16 44 37 4 5 1 0 0 6 5 8 6 1 0 1 0 3 .250 .162
梅澤太陽 21 .000 9 26 22 1 0 0 0 0 0 2 5 3 0 1 0 0 0 .120 .000
牧野一樹 22 .214 11 30 28 3 6 1 0 0 7 3 1 2 1 0 0 0 0 .267 .250
松田慎吾 23 1.000 1 2 1 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1.000 2.000
谷口貴之 24 .389 16 48 36 9 14 1 1 0 17 8 1 12 9 0 0 0 1 .542 .472
金子博典 27 .067 7 19 15 2 1 0 0 0 1 0 1 4 3 0 0 0 2 .263 .067
谷口博之 28 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
細谷和良 30 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000

このページのトップへ