成績・結果
打撃成績一覧
規定打席クリア
規定打席未満
| 選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲郎 1 | .250 | 17 | 47 | 44 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 | .409 |
| 大道 2 | .194 | 18 | 51 | 36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | .333 | .194 |
| 山ちゃん 3 | .300 | 19 | 59 | 50 | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .407 | .440 |
| TAKA 4 | .278 | 19 | 60 | 54 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .296 |
| 良樹 8 | .129 | 19 | 59 | 31 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 23 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | .491 | .161 |
| 泰平 10 | .200 | 18 | 49 | 45 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .245 | .289 |
| 宏典 18 | .154 | 19 | 38 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .361 | .192 |
| SEKI 24 | .244 | 18 | 55 | 45 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .358 | .444 |
| 選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正人 11 | .375 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .875 |
| やまP 14 | .375 | 7 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .583 | .375 |
| 涼 15 | .080 | 16 | 26 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .120 |
| 吉見 17 | .200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 阿部ちゃん 19 | .000 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| ミサイルまん 23 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| そえぽん 27 | .111 | 13 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 |
| みぞ 28 | .200 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .200 |
| Mr. X 29 | .667 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .667 |
| 裕也 30 | .273 | 18 | 14 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 |
| そがちゃん 31 | .200 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |


