成績・結果
打撃成績一覧
規定打席クリア
規定打席未満
| 選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川田浩文 10 | .448 | 9 | 35 | 29 | 13 | 13 | 4 | 1 | 3 | 28 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | .543 | .966 |
| 古賀健司 25 | .286 | 7 | 23 | 21 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | .429 |
| 高部佳 30 | .280 | 8 | 27 | 25 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | .600 |
| 選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥野秀樹 1 | .167 | 4 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .500 |
| 豊留裕樹 4 | .538 | 5 | 14 | 13 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .538 | .692 |
| 木部翔馬 5 | .286 | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .571 |
| 坂本剣吾 7 | .250 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 |
| 島村博之 9 | .750 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.250 |
| 柴崎悠介 11 | .143 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
| 渡辺清 14 | .000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| 大川直也 16 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 四ッ井貴博 18 | .200 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .200 |
| 蔵本剛 21 | .000 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .000 |
| 山口史朗 22 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 勝田竜司 27 | .200 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .400 |
| 浅見誠 28 | .000 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 高部潤 29 | .222 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 |
| 門平 32 | .750 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| 朝比 33 | .750 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 |
| 北住 34 | .500 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| 井田 36 | .000 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| 福島 40 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| 小暮 46 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 下里 48 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 茂木 51 | .500 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.500 |
| 安部 54 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 |
| 伊達 56 | .750 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| 佐々木 57 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| 豆本 59 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 村松 60 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 鹿倉 61 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |


